只读
术语速查
一篇只给对照,不展开。点进相关笔记看完整说法。
| 术语 | 一句话 |
|---|---|
| 资产 | 对组织有潜在或实际价值的项目、事物或实体 |
| 资产系统 | 一组相互关联、相互作用的资产 |
| 资产组合 | 资产管理体系范围内的资产 |
| 资产管理 | 组织为实现资产价值而进行的协调活动 |
| 资产管理体系 AMS | 政策、目标、过程、资源和职责的协调集合 |
| SAMP | 战略资产管理计划,中期总览 |
| AMP | 落到资产组的具体管理计划 |
| 生命周期 / LCC | 从获取到处置的阶段;以及这些阶段的成本 |
| 经济寿命 | 单位时间成本最低的持有年限 |
| CAPEX / OPEX | 资本支出 / 运营支出 |
| 立项论证 | Business Case,一条获取路径的呈批论证文件 |
| CM / PM / CBM / PdM | 纠正、预防、视情、预测 |
| P-F 间隔 | 从可检测潜在故障到功能故障的时间窗 |
| RCM | 以可靠性为中心的维修 |
| FMEA / FMECA | 失效模式与影响(及关键性)分析 |
| 设备分级 / 资产关键性 | 按失效风险给设备分级(现场常叫设备分级);级别应能改点检、备件和工单优先级,不是按原值贴标 |
| 工单 WO | 已批准的维护任务书和记账单 |
| SOP | 标准作业规程 |
| 两票 | 工作票 + 操作票 |
| MTBF / MTTR | 平均故障间隔 / 平均修复时间 |
| ASC | 授权服务中心,制造商授权的第三方维保网点 |
| 服务化 | 制造商从卖设备转向卖「设备 + 服务」的转型 |
| MRO | 非生产性维护维修运营物料 |
| CIP | 在建工程 |
| 转固 | 在建工程结转为固定资产并开始折旧 |
| 预转固 / 暂估转固 | 达到可用状态但未决算时按估计价值先转固 |
| 盘活 | 让闲置低效的存量资产恢复创造价值:调剂、出租、转让、证券化 |
| 公物仓 | 集中调配闲置低效资产的机制,虚拟或实体 |
| DBS | 交付清单,设计阶段定义的项目全部产出 |
| WBS / CBS | 工作分解结构 / 成本分解结构 |
| PIR / 投后评价 | 投产后对照立项承诺的复盘 |
| IRR / NPV | 内部收益率 / 净现值 |
| EAM / CMMS | 企业资产管理 / 计算机化维修管理 |
| ISO 55000 系列 | 资产管理管理体系标准族 |
| ISO 14224 | 油气行业可靠性与维修数据采集 |
中文「资产」在财务口常被听成固定资产;英文 Asset 更宽。现场「设备」多半是实物资产的子集。详见 资产与设备的语境差异。